Uscător cu pat fluidizat
- Wonsen
- China
- 60 de zile
- Întotdeauna disponibil
Mașina este o mașină de proces utilizată pe scară largă pentru producția de preparate solide în industria farmaceutică. Are funcții precum amestecarea, uscarea, granularea etc. De asemenea, este utilizată pe scară largă în industrii precum medicina, industria chimică, alimentară etc.
Principiul de funcționare
După purificare și încălzire, aerul este aspirat din partea inferioară a granulatorului cu pat fluidizat de către ventilatorul cu tiraj indus și apoi trece prin placa de distribuție a fluxului de aer a silozului de material, astfel încât particulele de pulbere de material sau granulele umede se află în stare de fierbere și fluidizare în recipientul de materie primă. După ce granulele sunt preîncălzite de aerul purificat și încălzit și amestecate, umiditatea lor se evaporă. Acest proces va fi efectuat continuu și repetitiv pentru a forma granule uscate ideale și uniforme.
Caracteristici
1. Această mașină este prevăzută cu funcție de eșantionare închisă.
2. Sistemul de încălzire a admisiei aerului poate adopta două moduri de încălzire, cum ar fi încălzirea electrică sau încălzirea cu abur.
3. O mașină poate fi echipată cu mai multe silozuri. Se adoptă un sistem de control automat PLC.
4. Echipat cu sistemul avansat de curățare CIP.
5. Îndeplinește cerințele GMP.
Parametru tehnic
| Model | FG-15 | FG-30 | FG-60 | FG-120 | FG-200 | FG-300 | FG-500 | |
| Volumul vasului (L) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Capacitate de producție (kg/lot) | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Putere ventilator (kW) | 7,5 | 11 | 18,5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Putere de încălzire electrică (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Presiunea aburului (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Consumul de abur (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Presiunea aerului comprimat (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Consum de aer comprimat (m³/min) | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,5 | 1.8 | |
| Greutatea mașinii principale (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
Contur dimensiuni | H | 3000 | 3234 | 3953 | 4508 | 4640 | 5165 | 5812 |
| H1 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| φD | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| ÎN | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |






