Granulator rapid cu mixer superior
- Wonsen
- provincia Jiangxi
- 120 de zile
- 50 de seturi pe lună
1. Cu rotor de amestecare și tocător de granulare.
2. Instalare pe perete.
3. Cu uscare în vid.
4. Cu cilindru de ridicare.
5. Garnituri de etanșare a arborelui, importate, rezistente la presiune pozitivă și negativă.
6. Pentru curățare se folosește o bilă de curățare rotativă retractabilă automată.
Principiul de funcționare
Procesul începe cu materialele introduse în vasul de amestecare prin vid sau alimentare manuală. Amestecarea uscată are loc prin activarea paletei de amestecare. Liantul este apoi pulverizat, formând granule umede prin acțiunea paletei de amestecare și a cuțitului de granulare. Apoi, granulele umede sunt uscate într-un mediu de vid, cu încălzire asigurată prin manta. În final, granulele uscate sunt descărcate și procesate în particule uniforme.
Caracteristici
1. Versatil: Înlocuiește metodele tradiționale de granulare umedă, oferind funcții multiple.
2. Acționarea montată în partea superioară previne scurgerile de material, asigurând o funcționare lină.
3. Funcționalitate all-in-one: Amestecare, granulare, uscare și dimensionare într-o singură unitate.
4. Designul montat pe perete separă zonele curate de cele tehnice pentru o întreținere ușoară.
5. Echipat cu sistem automat de curățare CIP.
6. Etanșare excelentă: Atinge nivelul de izolare OEB5.
7. Structură antiexplozie opțională de înaltă presiune la 12 bari.
Parametru tehnic
| Model | THG6/12 | THG-100 | THG-200 | THG-300 | THG-400 | THG-500 | THG-600 | THG-800 |
| Volum (L) | 6/12 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Capacitate de producție (kg/lot) | 1-5 | 15-40 | 30-80 | 45-120 | 60-160 | 75-200 | 90-240 | 120-320 |
| Putere de amestecare (kW) | 2.2 | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Viteza de amestecare (rpm) | 40-700 | 15-250 | 15-200 | 10-175 | 10-160 | 10-150 | 10-145 | 8-130 |
| Putere de granulare (kW) | 1.1 | 4 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
| Viteza de granulare (rpm) | 300-2000 | |||||||
| Puterea morii cu con umed (kW) | - | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Viteza morii cu con umed (rpm) | - | 300-900 | ||||||
| Puterea morii cu con uscat (kW) | - | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Viteza morii cu con uscat (rpm) | - | 300-1400 | ||||||
| Consum de aer comprimat (m³/min) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |
| Presiunea aerului comprimat (MPa) | 0,3-0,6 | 0,6-0,8 | ||||||












