Granulator multifuncțional cu pat fluidizat de laborator
- Wonsen
- China
- 60 de zile
- Întotdeauna disponibil
Mașina este un granulator multifuncțional care integrează pulverizare superioară, pulverizare inferioară și pulverizare laterală. Este potrivit în principal pentru procesarea în loturi mici în laborator. Conform cerințelor procesului, se poate realiza amestecarea materialelor, uscarea, acoperirea cu granulare, peletizarea etc. Este utilizat pe scară largă în industria farmaceutică, alimentară, chimică și alte industrii.
Principiul de funcționare
Mașina este compusă dintr-un sistem de admisie a aerului, un sistem cu pat fluidizat, un sistem de pulverizare superioară, un sistem de pulverizare inferioară, un sistem de pulverizare laterală și un sistem de evacuare și filtrare a prafului. Pulverizarea superioară asigură funcția de granulare, pulverizarea inferioară asigură funcția de acoperire a peleților, iar pulverizarea laterală asigură funcția de peletizare. Funcțiile de mai sus sunt realizate într-o singură mașină. Utilizatorii pot selecta funcțiile opționale în funcție de cerințele reale ale procesului.
Parametru tehnic
| Model | DPLS-0.2 | DPLS-0.5 | DPLS-1 | DPLS-2 | DPLS-3 | DPLS-5 | |
| Volumul vasului (L) | Pulverizare superioară | 1,25 | 3 | 5.6 | 5.8 | 9 | 38 |
| Pulverizare de fund | 1,25 | 3 | 14 | 16 | 9 | 22 | |
| Pulverizare laterală | - | - | 5.9 | 7 | 8,5 | 15 | |
| Capacitate de producție (kg/lot) | Pulverizare superioară | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3-5 |
| Pulverizare de fund | 0,2 | 0,3 | 1.2 | 2 | 2 | 1-3 | |
| Pulverizare laterală | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.4 | |
| Aer comprimat | Presiune (MPa) | 0,4-0,6 | |||||
| Consum de aer (m³/min) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,8 | 1 | |
| Putere de încălzire electrică (kw) | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 9 | 12 | |
| Interval de reglare a temperaturii aerului cald (°C) | Temperatura camerei până la 120 | ||||||
| Precizie a filtrării aerului cald | Subeficient sau eficient | ||||||
| Putere ventilator (kW) | 0,75 | 1,75 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Dimensiuni de contur | ÎN | 700 | 855 | 855 | 855 | 885 | 1100 |
| H | 900 | 1815 | 2220 | 2275 | 2520 | 2825 | |
| L. | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| φD | 159 | 214 | 256 | 300 | 300 | 400 | |
| Greutatea echipamentului (kg) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |






