Emulgator de omogenizare în vid circulant
- Wonsen
- China
- 60
- Întotdeauna disponibil
Integrând funcții de amestecare, dispersare, omogenizare și emulsionare, acest emulgator de omogenizare în vid dispune de un sistem rotor-stator de mare viteză pentru procesare cu forfecare ridicată în vid. Este perfect pentru manipularea materialelor cu vâscozitate ridicată sau sensibile la oxidare și este utilizat pe scară largă în producerea de emulsii și creme pentru sectoarele cosmeticelor și chimiei fine.
Aplicație
Emulgatorul de omogenizare în vid este un sistem integrat care combină funcțiile de amestecare, dispersare, omogenizare și emulsionare. Acesta realizează dispersare și emulsionare cu forfecare ridicată într-un mediu de vid, utilizând un sistem rotor-stator de mare viteză. Acest echipament este ideal pentru procesarea materialelor cu vâscozitate ridicată sau a celor care necesită un mediu de vid pentru a preveni oxidarea, fiind utilizat pe scară largă în producția de emulsii și creme în industrii precum cosmeticele și substanțele chimice fine.
Caracteristici
1. Omogenizare și emulsionare extrem de eficientă:Integrează mai multe funcții, inclusiv amestecarea, dispersarea, omogenizarea și emulsionarea într-o singură unitate, permițând procese de producție simplificate.
2. Degazare și antispumare în vid:Elimină eficient bulele de aer din materiale, îmbunătățind semnificativ stabilitatea produsului și calitatea generală.
3. Adaptabilitate la vâscozitate ridicată:Capabil să manipuleze materiale cu o vâscozitate de până la 100 Pa·s, adaptându-se cu ușurință la diverse formulări și cerințe de proces.
4. Producție stabilă și eficientă: Dispune de un nivel ridicat de automatizare inteligentă, asigurând performanțe line și extrem de fiabile.
Parametru tehnic
| Model | ZRX-5 | ZRX-10 | ZRX-25 | ZRX-50 | ZRX-100 | ZRX-200 | ZRX-500 | ZRX-1000 | ZRX-2000 | |
| Volum (L) | 7 | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1350 | 2600 | |
| Rata de umplere | 30%-70% | |||||||||
| Presiune de lucru (bar) | -1-2,5 | |||||||||
| Temperatura de funcționare (℃) | -10-150 | |||||||||
| Viteza de amestecare exterioară (rpm) | ≤120 | ≤120 | ≤90 | ≤66 | ≤54 | ≤43,2 | ≤32,4 | ≤25,2 | ≤20,4 | |
| Viteza internă de amestecare (rpm) | ≤360 | ≤360 | ≤270 | ≤198 | ≤162 | ≤129,6 | ≤97,2 | ≤74,4 | ≤61,2 | |
| Vâscozitatea materialului (mPas) | ≤100000 | |||||||||
| Viteza omogenizatorului (rpm) | ≤8050 | ≤8050 | ≤8050 | ≤8050 | ≤6000 | ≤6000 | ≤4200 | ≤4200 | ≤3000 | |
| Dimensiuni totale (mm) | 903*623*1162 (1462) | 635*661*1065 (1515) | 850*1010*1637 (2086) | 850*1010*1817 (2417) | 1215*1407*2305 (2905) | 1215*1407*2421 (3376) | 1650*1900*3315 (4615) | 1650*1900*3749 (5499) | 2210*2710*4951 (7051) | |
| Putere totală (kW) | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 31 | 35 | 70 | |










